東風(fēng)天錦泡沫消防車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)天錦泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 8120×2480×3350 |
底盤型號: | DFL1160BX2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15000 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1860 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8550 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX2 | 批次: | 205 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 該車水罐載液量為4050kg;罐體容積:4.050立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2560×1250×1280(毫米);B類泡沫罐載液量為1950kg;罐體容積:1.726立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1080×1250×1280(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;后伸:60mm。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 |
4500 6700 6700 5900 6494 4752 |
132 136 155 140 147 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |