東風(fēng)多利卡平板運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)多利卡平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400×2500×2800 |
底盤型號: | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 28/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7600 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2080 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4700 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4250/8245 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1122GJ12D6 | 批次: | 203 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1602 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5500mm,寬2500mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856 4500 4260 4260 3900 3856 |
100 103 105 105 103 91 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |