楚勝牌CSC5042ZZZCA6型自裝卸式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5042ZZZCA6型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5042ZZZCA6型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5290x1920x2200,2390 |
底盤型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 15/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 915 | 前懸/后懸(mm): | 1155/1335 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3450 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2060/2435 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1520 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1475 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,195/70R15 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、卸料方式為后卸式。該車主要專用裝置為垃圾箱、翻轉(zhuǎn)上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機構(gòu)、液壓系統(tǒng)組成,主要用于垃圾收集清運。2、側(cè)防護材料采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高為400mm。3、ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL。發(fā)動機Q23-95E60的油耗值為11.0L/100Km。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |