東風(fēng)新款小三軸25立方食用油運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5253GSYE4型食用油運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5253GSYE4型食用油運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10300x2480x3300 |
底盤型號: | EQ1253GFJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900 | 接近/離去角(° ) | 30/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15300 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2850 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9405 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6800/6800/11300 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1253GFJ | 批次: | 284 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 5900 6494 | 140 136 155 140 155 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質(zhì):食用油,密度800千克/立方米,罐體有效容積20立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)7400×2420×1620;2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高500mm;3,隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。僅用發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:ISB190 40,YC6J220-46,ISB210 40/37.3 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |